Laporan Akses Informasi

TAHUN 2026

No. Bulan Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima Waktu Proses Jumlah Informasi Yang Dikabulkan Alasan Ditolak
1 Januari 17 1 Hari 17
2 Februari 15 1 Hari 15
3 Maret 14 1 Hari 14
4 April 17 1 Hari 17
5 Mei 19 1 Hari 19
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
11 Desember

TAHUN 2025

No. Bulan Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima Waktu Proses Jumlah Informasi Yang Dikabulkan Alasan Ditolak
1 Januari 17 1 Hari 17
2 Februari 19 1 Hari 19
3 Maret 26 1 Hari 26
4 April 24 1 Hari 24
5 Mei 22 1 Hari 22
6 Juni 26 1 Hari 26
7 Juli 22 1 Hari 22
8 Agustus 25 1 Hari 25
9 September 21 1 Hari 21
10 Oktober 25 1 Hari 25
11 Nopember 27 1 Hari 27
12 Desember 26 1 Hari 26
Back to top button