Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
TAHUN 2026
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| April | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mei | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Juni | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai | |||||||||||||
| Juli | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai | |||||||||||||
| Agustus | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai | |||||||||||||
| September | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai | |||||||||||||
| Oktober | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai | |||||||||||||
| Nopember | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai | |||||||||||||
| Desember | Hakim | ||||||||||||
| Pegawai | |||||||||||||
TAHUN 2025
| BULAN | JABATAN | JUMLAH | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Februari | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Maret | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| April | Hakim | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – |
| Pegawai | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | |
| Mei | Hakim | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – |
| Pegawai | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | |
| Juni | Hakim | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – |
| Pegawai | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | Â – | |
| Juli | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Agustus | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| September | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – | |
| Oktober | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nopember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Desember | Hakim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pegawai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Keterangan :
KE Â Â : Pelanggaran Kode Etik
PPHÂ : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PWÂ Â : Penyalahgunaan Wewenang
PPDÂ : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PTÂ Â Â Â : Perbuatan Tercela
PHAÂ : Pelanggaran Hukum Acara
MA Â Â : Mal Administrasi
PPÂ Â Â Â : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDRÂ : Hukuman Disiplin Ringan
HDSÂ : Hukuman Disiplin Sedang
HDBÂ : Hukuman Disiplin Berat