Laporan Akses Informasi

TAHUN 2024

No. Bulan Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima Waktu Proses Jumlah Informasi Yang Dikabulkan Alasan Ditolak
1 Januari 12 1 Hari 12
2 Februari 11 1 Hari 11
3 Maret 15 1 Hari 15
4 April 22 1 Hari 22
5 Mei 15 1 Hari 15
6 Juni 7 1 Hari 7
7 Juli 9 1 Hari 9
8 Agustus 22 1 Hari 22
9 September 7 1 Hari 7
10 Oktober 14 1 Hari 14
11 Nopember 23 1 Hari 23
11 Desember 22 1 Hari 22

TAHUN 2025

No. Bulan Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima Waktu Proses Jumlah Informasi Yang Dikabulkan Alasan Ditolak
1 Januari 17 1 Hari 17
2 Februari 19 1 Hari 19
3 Maret 26 1 Hari 26
4 April 24 1 Hari 24
5 Mei 22 1 Hari 22
6 Juni 26 1 Hari 26
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 Nopember
12 Desember
Back to top button