Panggilan Ghaib
Menu ini merupakan Pengumuman Resmi, sebagai alternatif panggilan melalui mass media bagi pihak Tergugat/Termohon pada perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama yang tempat kediamannya tidak diketahui, atau tidak jelas, atau tidak mempunyai kediaman yang tetap di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Pengumuman/ Panggilan ini didasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2023
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang |
Dokumen (Relaas) |
|||||||||
1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||||||||
2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||||||||
3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||||||||
4. | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||||||||
5. | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |||||||||
6. | Juni |
|
|
9 Juni 2023
14 Juni 2023 |
|
|||||||||
7. | Juli |
|
|
13 Oktober 2023
16 Oktober 2023 |
|
|||||||||
8. | Juli |
|
55/Pdt.G/2023/PA.Tbnan
55/Pdt.G/2023/PA.Tbnan |
14 Nopember 2023
14 Nopember 2023 |
|
|||||||||
9.
10. |
Agustus
Oktober |
|
|
14 Nopember 2023
Pemberitahuan |
|
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2022
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang |
Dokumen (Relaas) |
1. | Januari | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
2. | Januari | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
3. | Februari | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
4. | Februari | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
5. | Maret | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
6. | April | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H L |
7. | Mei | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
8. | Juni | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
9. | Juli | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
10. | Agustus | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
11. | September | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
12. | Oktober | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
13. | November | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
14. | Desember | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2021
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Dokumen (Relaas) | ||||
1. | Januari | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
2. | Februari | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
3. | Maret |
|
18/Pdt.G/2021/PA.Tbnan | 03 Mar 2021 | Download | ||||
4. | April | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
5. | Mei | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
6. | Juni | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
7. | Juli | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
8. | Agustus | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
9. | September | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
10. | Okotber | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
11. | November | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L | ||||
12. | Desember | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2020
No. | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Relaas |
1. |
NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. |
NIHIL |
NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |