CPNS dan PNS
PROFIL CPNS PENGADILAN AGAMA TABANAN
DATA PRIBADI | |||
|
Nama | : | LINA ATIKAH, S.H. |
NIP. | : | 199709282020122014 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tegal, Kabupaten (Slawi), 28 September 1997 | |
Jabatan | : | CPNS / Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | - | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda, III/a | |
TMT Pangkat/Gol.Ruang | : | - | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD | : | SDN Pabuaran 03 | |
SLTP | : | Madrasah Tsanawiyah Al-Hamidiyah Depok | |
SLTA | : | Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah Depok | |
Strata I | : | IAIN Walisongo Semarang | |
RIWAYAT JABATAN | |||
CPNS PA Tabanan Tahun 2021 | |||
PENGHARGAAN | |||
DATA PRIBADI | |||
|
Nama | : | LAKSANA INDRA SETIAWAN, A.Md.A.B. |
NIP. | : | 199801252020121003 | |
Tempat/Tanggal Lahir |
: | Bandung, Kota (Bandung), 25 Januari 1998 | |
Jabatan | : | PNS / Pengadministrari Register Perkara | |
TMT Jabatan | : | - | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Pengatur, II/c | |
TMT Pangkat/Gol.Ruang | : | - | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD | : | SDN Pamoyanan | |
SLTP | : | SMPN 10 Bandung | |
SLTA | : | SMAN 11 Bandung | |
Diploma III | : | D III Administrasi Bisnis - Politeknik Negeri Bandung | |
Strata I | : | - | |
Strata II | : | - | |
RIWAYAT JABATAN | |||
CPNS PA Tabanan Tahun 2021 | |||
PNS PA Tabanan Tahun 2022 | |||
PENGHARGAAN | - | ||
DATA PRIBADI | |||
![]() |
Nama | : | FIRDIANSYAH HIDAYATULLAH, S.H. |
NIP. | : | 199712202022031005 | |
Tempat/Tanggal Lahir |
: | Jembrana, 20 Desember 1997 | |
Jabatan | : | CPNS / Analis Perkara Peradilan | |
TMT Jabatan | : | - | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata Muda, III/a | |
TMT Pangkat/Gol.Ruang | : | - | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD | : | SD 4 Muhamadiah Denpasar | |
SLTP | : | Madrasah Tsanawiyah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta | |
SLTA | : | Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang | |
Diploma III | : | - | |
Strata I | : | S1 Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
Strata II | : | - | |
RIWAYAT JABATAN | |||
CPNS PA Tabanan Tahun 2022 | |||
PENGHARGAAN | - | ||
DATA PRIBADI | |||
![]() |
Nama | : | EMERALDO NAUFAL MARIS, A.Md. |
NIP. | : | 200003242022031002 | |
Tempat/Tanggal Lahir |
: | Jember, 24 Maret 2000 | |
Jabatan | : | CPNS / Pengelola Perakara | |
TMT Jabatan | : | - | |
Pangkat/Gol.Ruang | : | Pengatur (II/c) | |
TMT Pangkat/Gol.Ruang | : | - | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |||
SD | : | SDN Wringintelu 01 | |
SLTP | : | SMPN 3 Jember | |
SLTA | : | SMAN 2 Jember | |
Diploma III | : | D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember | |
Strata I | : | - | |
Strata II | : | - | |
RIWAYAT JABATAN | |||
CPNS PA Tabanan Tahun 2022 | |||
PENGHARGAAN | - |