Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Laporan Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Agama Tabanan tahun 2023
BULAN | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN |
|
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI |
HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan di Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024
BULAN | JENIS PENGADUAN YANG DILAPORKAN |
|
TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI |
HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember |