Laporan Pengawasan
Laporan Pengawasan
LAPORAN HASIL PENGAWASAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2021
NO | PERIODE PENGAWASAN | LAPORAN HASIL PENGAWASAN | |
BIDANG KEPANITERAAN | BIDANG KESEKRETARIATAN | ||
1 | JANUARI - MARET | ||
2 | APRIL - JUNI | ||
3 | JULI - SEPTEMBER | ||
4 | OKTOBER - DESEMBER |
LAPORAN HASIL PENGAWASAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2022
NO | PERIODE PENGAWASAN | LAPORAN HASIL PENGAWASAN | |
BIDANG KEPANITERAAN | BIDANG KESEKRETARIATAN | ||
1 | JANUARI - MARET | ||
2 | APRIL - JUNI | ||
3 | JULI - SEPTEMBER | ||
4 | OKTOBER - DESEMBER |
LAPORAN HASIL PENGAWASAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2023
NO | PERIODE PENGAWASAN | LAPORAN HASIL PENGAWASAN | |
BIDANG KEPANITERAAN | BIDANG KESEKRETARIATAN | ||
1 | JANUARI - MARET | ||
2 | APRIL - JUNI | ||
3 | JULI - SEPTEMBER | ||
4 | OKTOBER - DESEMBER |
LAPORAN HASIL PENGAWASAN OLEH HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024
NO | PERIODE PENGAWASAN | LAPORAN HASIL PENGAWASAN | |
BIDANG KEPANITERAAN | BIDANG KESEKRETARIATAN | ||
1 | JANUARI - MARET | ||
2 | APRIL - JUNI | ||
3 | JULI - SEPTEMBER | ||
4 | OKTOBER - DESEMBER |