Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Laporan PNBP Tahun 2021
BULAN | UNDUH |
PNBP JANUARI | ![]() |
PNBP FEBRUARI | ![]() |
PNBP MARET | ![]() |
PNBP APRIL | ![]() |
PNBP MEI | ![]() |
PNBP JUNI | ![]() |
PNBP JULI | ![]() |
PNBP AGUSTUS | ![]() |
PNBP SEPTEMBER | ![]() |
PNBP OKTOBER | ![]() |
PNBP NOVEMBER | ![]() |
PNBP DESEMBER | ![]() |
Laporan PNBP Tahun 2022
BULAN | UNDUH |
PNBP JANUARI | ![]() |
PNBP FEBRUARI | ![]() |
PNBP MARET | ![]() |
PNBP APRIL | ![]() |
PNBP MEI | ![]() |
PNBP JUNI | ![]() |
PNBP JULI | ![]() |
PNBP AGUSTUS | ![]() |
PNBP SEPTEMBER | ![]() |
PNBP OKTOBER | ![]() |
PNBP NOVEMBER | ![]() |
PNBP DESEMBER | ![]() |
Laporan PNBP Tahun 2023
BULAN | UNDUH |
PNBP JANUARI | ![]() |
PNBP FEBRUARI | ![]() |
PNBP MARET | ![]() |
PNBP APRIL | ![]() |
PNBP MEI | ![]() |
PNBP JUNI | ![]() |
PNBP JULI | ![]() |
PNBP AGUSTUS | ![]() |
PNBP SEPTEMBER | ![]() |
PNBP OKTOBER | ![]() |
PNBP NOVEMBER | ![]() |
PNBP DESEMBER | ![]() |