Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ![]() |
JANUARI | ![]() |
FEBRUARI | ![]() |
FEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
MARET | ![]() |
APRIL | ![]() |
APRIL | ![]() |
MEI | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOVEMBER | ![]() |
NOVEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022
DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ![]() |
JANUARI | ![]() |
FEBRUARI | ![]() |
FEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
MARET | ![]() |
APRIL | ![]() |
APRIL | ![]() |
MEI | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOVEMBER | ![]() |
NOVEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023
DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ![]() |
JANUARI | ![]() |
FEBRUARI | ![]() |
FEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
MARET | ![]() |
APRIL | ![]() |
APRIL | ![]() |
MEI | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOVEMBER | ![]() |
NOVEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |